GB 9706.204-2022
2026-05-23 11:08:34中文名称:医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求
英文名称:Medical electrical equipment—Part 2-4: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cardiac defibrillators
标准状态: 现行
发布日期:2022-07-13
实施日期:2024-08-01
适用对象:手动及自动体外除颤器(AED),不适用于植入式除颤器、遥控除颤器或仅含心电监护功能的设备(除非其用于AED心律识别/同步复律)。
核心内容:规定心脏除颤器的基本安全(电击、机械、辐射、过热等防护)与基本性能(能量释放准确性、心律识别可靠性、同步功能、除颤后恢复等),新增对除颤电极和体外起搏功能的专用要求。
GB 9706.204-2022《医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》是现行强制性国家标准,2022年7月13日发布,2024年8月1日起实施,代替GB 9706.8-2009,等同采用IEC 60601-2-4:2018(MOD)。
并列标准:须与GB 9706.1-2020(通用要求)和YY 9706.102-2021(电磁兼容)配套使用;
优先级:本专用标准要求高于通用标准。
| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | 状态 | |
| 序号 | 名称 | |||||
| 1 | 心脏除颤器 | 1 | ME设备和ME系统的电磁兼容性 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.17 | 有效 | |
| 2 | 电磁兼容性——要求和试验 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 202 | 有效 | |||
| 2 | 心脏除颤器 | 1 | 通用要求 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.4 | 有效 | |
| 2 | ME设备试验的通用要求 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.5 | 有效 | |||
| 3 | ME设备和ME系统的分类 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.6 | 有效 | |||
| 4 | ME设备的标识、标记和文件 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.7 | 有效 | |||
| 5 | ME设备对电击危险的防护 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.8 | 有效 | |||
| 6 | ME设备和 ME系统对机械危险的防护 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.9 | 有效 | |||
| 7 | 对不需要的或过量的辐射危险(源)的防护 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.10 | 有效 | |||
| 8 | 对超温和其他危险(源)的防护 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.11 | 有效 | |||
| 9 | 控制器和仪表的准确性和危险输出的防护 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.12 | 有效 | |||
| 10 | ME设备危险情况和故障状态 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.13 | 有效 | |||
| 11 | 可编程医用电气系统(PEMS) | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.14 | 有效 | |||
| 12 | ME设备的结构 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.15 | 有效 | |||
| 13 | ME系统 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.16 | 有效 | |||
| 14 | 充电时间 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.101 | 有效 | |||
| 15 | 内部电源 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.102 | 有效 | |||
| 16 | 持久性 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.103 | 有效 | |||
| 17 | 同步器 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.104 | 有效 | |||
| 18 | 除颤后监视器和/或心电输入的恢复 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.105 | 有效 | |||
| 19 | 充电或内部放电对监视器的干扰 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.106 | 有效 | |||
| 20 | 心律识别检测器的要求 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.107 | 有效 | |||
| 21 | 除颤器电极 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.108 | 有效 | |||
| 22 | 体外起搏 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 GB 9706.204-2022 201.109 | 有效 | |||
